模压法是将一定数量的糊料装人具有所要求的形状及尺寸的模具内然后从上部或下部加压.有时也从上下两个方向同时对糊料施加一定的压力,使糊料在模具内受压缩而成形。压好的半成品再经脱模冷却经过检查.然后堆放。模压设备有立式压机,也有卧式压机。模压法一般每次只能压一块产品,生产效率比较低.但却能任制某些挤压法所不能任制的产品。模压石墨就机械强度、耐摩擦性、密度、硬度、导电率等方面具有非常广泛的特性,并且能通过浸渍树脂或者金属来进一步的提高。
信瑞达的模压石墨具有明显高于行业标准的产品优势,包括:
点击 石墨原材料 选择适合您的石墨原材料牌号。
产品牌号 | 应用领域 | 体积密度 | 电阻率 | 硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 气孔率 | 灰分 | 提纯灰分 | 颗粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/cm3 | μΩm | HSD | Mpa | Mpa | % | PPM | PPM | μm | ||
xrd-4w | 通用 | 1.75 | 8-11 | 42 | 38 | 65 | 17 | 500 | 50 | 13-15 |
xrd-5w | 通用 | 1.85 | 8-10 | 48 | 46 | 85 | 13 | 500 | 50 | 13-15 |
xrd-5r | 电火花 | 1.68 | 13 | 51 | 38 | 86 | 18 | 500 | 50 | 13-15 |
xrd-10w | 电火花,光伏 | 1.76 | 12-14 | 56 | 41 | 85 | 16 | 500 | 50 | 12 |
xrd-20b | 通用 | 1.45-1.53 | 11-15 | 32 | 16 | 28 | 23 | 1000 | 50 | 15 |
xrd-30b | 通用 | 1.68 | 11-14 | 38 | 25 | 48 | 20 | 1000 | 50 | 15 |
xrd-40b | 通用 | 1.80 | 7-12 | 42 | 38 | 72 | 17 | 900 | 50 | 15 |
xrd-50b | 通用 | 1.84 | 7-12 | 50 | 45 | 86 | 13 | 900 | 50 | 15 |
xrd-20h | 1.55 | 11-15 | 30 | 16 | 28 | 23 | 1000 | 50 | 15 | |
xrd-40w | 电火花 | 1.72 | 12-16 | 52 | 40 | 86 | 18 | 1000 | 50 | 8 |
xrd-20s | 轴承石墨 | 1.47 | 12-16 | 30 | 18 | 38 | 25 | 1000 | 50 | 15 |
xrd-40d | 电火花 | 1.68 | 12-16 | 50 | 40 | 82 | 18 | 1000 | 50 | 10-12 |
xrd-50d | 电火花 | 1.78 | 12-16 | 55 | 45 | 88 | 13 | 900 | 50 | 10-12 |
我们是一家拥有自己生产线和设备的石墨原材料生产商。等静压石墨材料年生产能力为6000吨。
信瑞达石墨具备大批量生产稳定质量的石墨产品的能力,也具有制造和加工各种尺寸和形状碳素/石墨零部件的技术。